Catégorie:COV
De Wiki peinture.
C.O.V. ou Composés Organiques Volatils
Sommaire |
LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS, QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Ce sont des produits chimiques synthétiques ou naturels que l'on peut retrouver dans les solvants des peintures, et qui s’évaporent dans l’air au cours de l’application et du séchage d’une peinture. L’évaporation de ces produits conduit à la formation d’ozone dans les couches basses de l’atmosphère. Or l’ozone est un gaz à effet de serre néfaste pour la santé. Il agresse le système respiratoire, irrite les yeux et les poumons et peut brûler les végétaux les plus sensibles. Les C.O.V sont présents dans les solvants utilisés dans les peintures, cependant, le secteur « peinture » représente moins de 3% des C.O.V d’origine humaine.
LA DIRECTIVE 2004/42/CE
La directive 2004/42/CE, votée en 2004, vise à limiter les teneurs en C.O.V autorisées dans les peintures. Toutes les peintures fabriquées et vendues en Europe sont concernées : peintures industrielles, automobile, grand public, bâtiment… Les peintures solvantées et aqueuses sont classées en 12 catégories en fonction de leur destination et/ou de leur performance. Des taux de COV (en gramme de solvant par litre de peinture, g/L) sont définis selon la catégorie de la peinture, et sa nature (phase aqueuse ou solvant). Ces taux sont calculés sur le produit prêt à l’emploi. Cette directive n’a pas supprimé les peintures solvantées mais elle a permis une réduction de leur taux de C.O.V et parfois a restreint leur utilisation. Pour pouvoir respecter la législation, de nombreuses peintures ont été soit reformulées, soit changées de catégorie, soit supprimées. La mise en place s’est effectuée en deux étapes successives : 2007 et 2010.
Les 12 catégories de produits de la directive COV | COV 2007 | COV 2010 | ||
a | eau solvant | Peinture Intérieure mate murs & plafonds brill. =< 25 à 60° en phase aqueuse Peinture Intérieure mate murs & plafonds brill. =< 25 à 60° en phase aqueuse> | 75 400 | 30 30 |
b | eau solvant | Peinture Intérieure brillante murs & plafonds brill. > 25 à 60° en phase aqueuse Peinture Intérieure brillante murs & plafonds brill. > 25 à 60° en phase solvant | 150 400 | 100 100 |
c | eau solvant | Peinture extérieure pour murs support minéral en phase aqueuse Peinture extérieure pour murs support minéral en phase solvant | 75 450 | 40 430 |
d | eau solvant | Peinture int./Ext. pour finition et bardages bois ou métal en phase aqueuse Peinture int./Ext. pour finition et bardages bois ou métal en phase solvant | 150 400 | 130 300 |
e | eau solvant | Vernis & lasures int./Ext. pour finition en phase aqueuse Vernis & lasures int./Ext. pour finition en phase solvant | 150 500 | 130 400 |
f | eau solvant | Lasures int./Ext. non filmogènes en phase aqueuse Lasures int./Ext. non filmogènes en phase | 150 700 | 130 700 |
g | eau solvant | Revêtement à fonction durcissante et/ou isolante en phase aqueuse Revêtement à fonction durcissante et/ou isolante en phase solvant | 50 450 | 30 350 |
h | eau solvant | Impressions fixatrices en phase aqueuse Impressions fixatrices en phase solvant | 50 750 | 30 750 |
i | eau solvant | Revêtement monocomposants à fonction spéciale en phase aqueuse Revêtement monocomposants à fonction spéciale en phase solvant | 140 600 | 140 500 |
j | eau solvant | Revêtement bi-composants à fonction spéciale en phase aqueuse Revêtement bi-composants à fonction spéciale en phase solvant | 140 550 | 140 500 |
k | eau solvant | Revêtement multicolores en phase aqueuse Revêtement multicolores en phase solvant | 150 400 | 100 100 |
l | eau solvant | Revêtement à effets décoratifs en phase aqueuse Revêtement à effets décoratifs en phase solvant | 300 500 | 200 200 |
LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LES EMBALLAGES
2 informations obligatoires figurent sur les bidons, à savoir :
• L’indication de la catégorie à laquelle le produit appartient ainsi que la teneur en COV maximale autorisée pour la catégorie
• L’indication de la teneur maximale en C.O.V du produit prêt à l'emploi (dilution et colorants inclus).
Dans cet exemple, le produit contient au maximum 30g/l COV. Il est conforme à l’échéance 2010 dont la teneur en COV ne doit pas dépasser 30g/l.
C.O.V 2010, CE QU’IL FAUT RETENIR…
- Les peintures solvantées pour murs intérieurs et les plafonds n’existent plus
- Les laques solvantées pour les boiseries ou le métal ont été reformulés sauf les laques antirouilles multicouches (fonction spéciale)
- Les impressions, vernis et les lasures solvantés ont été reformulées
- Les peintures solvantées (pliolite) pour murs extérieurs ont été légèrement adaptées
- Les fixateurs « façade » solvantés sont conservés
- La majorité des produits décoratifs est déjà en phase aqueuse
- Depuis le 01/01/2010 les fabricants s’engagent à ne produire que des formules conformes à la directive
- Les distributeurs ont eu 12 mois pour écouler leurs stocks (31/12/2010)
- Les peintres peuvent les appliquer sans limite de date
LES PEINTURES SIKKENS ET TRIMETAL
Conformément à la réglementation en vigueur, tous les produits SIKKENS et TRIMETAL respectent ces seuils. Certains vont même au-delà : le tableau ci-dessous présente les produits avec des taux de COV inférieurs à 10g/L.
Produit | Taux COV g/L | |
Peintures murales d’intérieur | ALPHA VERONA | <1 |
ALPHANOVA MAT | <1 | |
ALPHANOVA PRIMER | <1 | |
CHALIX DECOR ANCORANTE | <1 | |
CHALIX DECOR FONDO | <1 | |
ALPHA BL IMPRESSION | <1 | |
ALPHA BL MAT UNO | <1 | |
ALPHA LUMIMAX MAT SF | <1 | |
ALPHA PRIMER SF | <1 | |
ALPHATEX PRIMER SF | <1 | |
Peintures murales d’intérieur | ||
ALPHATEX SATIN SF | <1 | |
ALPHATEX SEMI-GLOSS SF | <1 | |
ALPHATEX SF | <1 | |
ALPHAXYLAN SF | <1 | |
Revêtements de façade | ALPHALOXAN SOLO | 5 |
ALPHATOP STRUCTURA | 10 | |
ALPHATOP TALOCHE PLUS | 10 | |
Peintures et décoration du bois: lasures et vernis | CETOL BL PRIMER | 5 |
Peintures pour sol | WAPEX 660 | 10 |
Produit | Taux COV g/L | |
Peintures murales d’intérieur | MAGNAKYD PRIMER | <1 |
MAGNAKYD MAT | <1 | |
MAGNAPRIM | <1 | |
MAGNAPRIM PRESTIGE ISOL | 10 | |
MAGNATEX MAT SF | <1 | |
MAGNATEX SATIN SF | <1 | |
ROLLPRIM | <1 | |
DIALPLAST | <1 | |
MAGNACRYL MAT | <1 | |
MAGNAXANE MAT | <1 | |
' | ||
POLYIMPRESS | <1 | POLY MAT | <1 | </TR>
POLY SAT | <1 | |
POLY VELOURS | <1 | |
ROLLATEX | <1 | |
ROLLKYD MAT | <1 | |
ROLLKYD PRIMER | <1 |
Cette catégorie ne contient aucune page, sous-catégorie ou fichier multimédia.
- Dernière modification de cette page le 12 juin 2014 à 14:10.
- Cette page a été consultée 75 977 fois.